- 溫度、溼度、時間同時顯示。
- 壁掛、桌立兩用。
- 品質穩定、價格低廉。
- 最高、最低值記憶、鬧鈴功能。
- 室內、外溫度及舒適度指示。
- 使用1.5V電池一只。
主要規格
型 號 | TH-05A | ||||||
測量範圍 | 溫度:室內0~+50℃(32~122℉);室外-50~+70℃(-58~158℉) 溼度:15~95%RH(相對溼度) 時鐘:12/24小時制、具日曆顯示功能 |
||||||
精確度 | 溫度:±1℃(±2℉) 溼度:±5%RH(15~+35℃,50~80%RH間) 時鐘:±30 Sec/Month |
||||||
解析度 | 溫度:0.1℃(0.1℉) 溼度:1%RH 時鐘:分 |
||||||
主要功能 | 溫、溼度之最大/最小值記憶、℃/℉溫度單位切換功能、室內/室外溫度顯示功能、時間/日歷顯示功能 | ||||||
顯示器 | 三組LCD數字顯示,螢幕尺寸:80 × 60mm | ||||||
電源 | UM-4.(AAA),四號1.5V乾電池一只(約可使用六個月) | ||||||
尺寸 / 重量 | 108 × 100 × 21 mm / 約180g(主機) | ||||||
外型 | 白色,黑灰色,透明卡式或紙盒包裝 | ||||||
配備 | 主機、外接溫度感測器 (白色導線長約3公尺) |
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。