VF-01-BLR(一般用) 風速、風量信號傳送器
VF-02-BLR(高溫用) 風速、風量信號傳送器
風量、風速監視控制用。依風口尺寸太小,可選擇三種機型。
風量、風速監視控制用。依風口尺寸太小,可選擇三種機型。
最大風量 | 0~19.9m3 | ||||||
測量範圍 | 0~30.0m3 0~50.0m3 |
||||||
輸出 | 4~20mA,0 ~ 5V,上、下限接點輸出(可選擇) | ||||||
時間常數設定 | 1~20 Sec連續可變(選購品) | ||||||
顯示器 | LED數字顯示 | ||||||
感測棒尺寸 | VF-01-BLR(耐熱+80℃) ø8 × 200mm VF-02-BLR(耐熱80℃以上) ø10 × 300mm |
||||||
電源 | AC100V ± 10V,50~60Hz | ||||||
尺寸 / 重量 | 210 × 97 × 230mm / 約4kg |
VF-02-BTR(高溫用) 風速、風量信號傳送器
依管徑大小,可指定感測棒之長度。
最大風量測量範圍 | 依客戶指定製作 | ||||||
輸出 | 4~20mA | ||||||
測棒尺寸 | (耐熱0~+80℃) ø8 × 150~600mm (耐熱0~+300℃) ø10 × 150~600mm ※ 訂製時請指定或協商 |
||||||
顯示器 | 無 | ||||||
電源 | DC-24V | ||||||
尺寸 / 重量 | 70 × 109 × 47mm / 約300~500g |
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。