- 具 K 型熱電偶插座。
- 光學放射率 0.10~1.00可調整。
- 測溫範圍廣泛(+200~2400℃)。
- 距離/目標比 100:1。
- 最大值、最小值、差值、平均值、鎖定功能。
- 可設定高/低警報。
- 具雷射瞄準功能。
- 具攜帶箱。
主要規格
測量溫度範圍 | 紅外線:+200~2400℃ 熱電偶K: -64~1370℃ |
||||||
精確度 | 紅外線 ±2%;熱電偶 ±1% | ||||||
解析度 | 0.1℃ | ||||||
操作溫度範圍 | 0~50℃;0~90%RH以下 | ||||||
反應時間 | 1秒以內 | ||||||
雷射瞄準 | 單點雷射(Class 2) | ||||||
放射率 | 0.10~1.00,可0.01微調 | ||||||
光譜反映 | 1,1~3,7μm | ||||||
電源 | 四號1.5V(UM-4)乾電池二只,約可連續使用40小時以上(沒有使用雷射及背光) | ||||||
尺寸 / 重量 | 233.8 × 207.5 × 60.6mm / 約1,350g | ||||||
標準配備 | 1. HiTemp2400溫度計 2. 電池 3. 手提箱 4. 使用說明書 |
||||||
距離 / 目標比 | 100:1 |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。