主要規格
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
測量方式 | 周期測定方式計算 | |
非接觸式 | 反射的物體用反射光檢出,檢出距離約50~300mm(使用光電照射在物體上角度±30以內) | |
接觸式 | (TM-5010E+TM5013)回轉計,加上轉接器(圓錐形硬質橡膠接觸子或周速輪兩種) | |
型號 | TM-5010E | |
測量範圍 (可切換多種單位) |
6.0~99999.9 r/min | 0.39~6561.65 inch/s |
0.10~1666.66 r/sec | 1.9~32808.3 f/min | |
0.60~9999.99 m/min | 0.65~10936.1 y/min | |
1.00~16666.6 cm/sec | ||
解析度 | r/min為0.1,其他為0.01 | |
精確度 | ±0.01%±1digit r/min . m/min(若含其他單位切換時之誤差為 ±0.05%±1digit) | |
採樣率 | 1.0~10.0秒 | |
顯示器 | 測定資料顯示 : 6 字 LCD ,電池不足顯示 : ,反射光檢出表示 : (((((( | |
單位表示:r/min、r/sec、m/min、cm/sec、y/min、inch/sec、f/min 8組記憶表示:M1~M8 |
||
自動關機裝置 | 停止操作後3分鐘,電源將自動關閉 | |
資料記憶時間 | 測定資料:自動關機為止3分鐘有記憶 | |
記憶資料:與電池壽命同時 | ||
檢出距離 | 50~300mm(指非接觸測量使用反光紙時) | |
電源 | 1.5V四號鹼性電池四只,約可連續使用20小時 | |
操作範圍 | 5~+ 40℃(操作時0~50℃) | |
保存範圍 | -10~+60℃,35~85%RH,無凝結 | |
尺寸/重量 | 122× 58(46)× 28 mm/約130g | |
配備 |
1.主機(TM-5010E)
2.反光貼紙(10張 1包) 3.橡膠接觸子(3個 1包)
4.周速輪(外周1/10m)
5.皮套(C-4000) 6.接觸轉接器(TM-5013) |