- 輸出:4~20mA/0~5V/0~10V/RS-485。
- ±0.25% F.S的高精確度,可耐壓約100 PSI。
- 零點校正、微調、自訂測量範圍,自動溫度補償。
- 多功能數字LCD顯示,具設定操作指示。
- 相對壓、差壓與風速測量及各種單位選擇功能。
- 陶瓷感測器,長期偏移非常微小,耐久性極佳。
- IP65防水防塵,CE、RoHS認證。
標準配備:
- 主機(VFT-512 or VFT-513)、紙盒、操作手冊。
選購配件:
- VF-P0808:皮托管(風速、風量用),Ø8x300mm(可另製長度)。
- VF-S0552:矽軟管(紅、藍),標準1M(可另製長度)。
- VF-C0553:硬式手提箱。
主要規格
型號 | VFT-512(微壓型) | VFT-513(高壓型) | |||||
測量範圍 | 差壓:±7,000Pa/±700mmH2O/±70mbar 風速:0~100m/s(須配合皮托管測量) |
差壓:±99,000Pa/±9,900mmH2O/±1,000mbar 風速:0~210m/s(須配合皮托管測量) |
|||||
解析度 | 差壓:1Pa/0.1mmH2O/0.01mbar; 風速:0.1m/s |
差壓:10Pa/1mmH2O/0.1mbar; 風速:1m/s |
|||||
精確度(at 25℃) | ±0.25% F.S、TEB<1% ※TEB:Total Error Band | ||||||
測量單位 | 差壓:Pa、mmH2O、mbar 風速:m/s(公尺/秒);溫度:℃ 、℉ |
||||||
測量介質 | 空氣,非腐蝕性氣體、液體 | ||||||
顯示器 | LCD數字顯示:差壓、風速、測量單位,設定操作指示。 | ||||||
反應時間 | 約0.5秒 | ||||||
信號輸出 | 類比輸出:4~20mA/0~5V 或 0~10Vdc *出廠初始設定測量範圍為7,000Pa(VFT-512型) * 風速輸出0~100m/s,最小讀值1.2m/s 數位輸出:RS485/Modbus RTU Protocol(風壓,溫度同步) |
||||||
自動補償溫度 | 0~60℃(32~140℉) | ||||||
測量範圍設定 | 使用者可自行按鍵設定測量範圍 ※ 出廠初始設定測量範圍為7,000Pa(VFT-512型) ※ 風速無法設定範圍 |
||||||
零點校正 | 使用者可自行按鍵操作快速零點校正 | ||||||
微調功能 | 使用者可自行按鍵調整 | ||||||
Baud Rate | 9600 | ||||||
最大壓力負荷 | 最大負荷約100PSI | ||||||
操作環境 | 0~+55℃(32~131℉),0~95%RH,無凝結 | ||||||
儲存環境 | -20~+60℃(-4~140℉),0~95%RH,無凝結 | ||||||
供應電源 | 9~36Vdc | ||||||
消耗電流 | ≧150mA(電源為DC24V) | ||||||
外型尺寸 | 110 x 80 x 48mm(L x W x D);不含結線頭與壓力端口 | ||||||
重量 | 約215公克 | ||||||
安規與認證 | 防護等級IP65;CE;RoHS | ||||||
標準配件 | 主機、安裝用螺絲組、紙盒、說明書 |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。