Radalert 100X & RAD 100可偵測:alpha、beta、gamma及X放射線等相關原子能量。數位顯示可依個人需求顯示:每分鐘計量(CPM、CPS)或毫侖琴(mR/hr)、微西弗(μSv/hr)計量單位。當偵測到輻射能時,儀器紅燈會閃爍,同時發出短嗶聲,以確認偵測狀況,並警示使用者,當偵測輻射能到達使用者設定之警戒點時,紅燈會持續閃爍,Radalert 100X會同時發出持續警告聲響。
主要規格
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
主要規格
型號 | Radalert 100X | RAD 100 | |||||
感測器 | LND712 感測器(Halogen-quenched Geiger-Muller detector)Mica end window density is 1.5 ~ 2.0mg/cm2;Side wall is 0.012" #446 stainless steel 可偵測Alpha,Beta,Gamma,及X射線。 |
||||||
顯示器 | 液晶4位數LCD數字顯示螢幕,指示測量值與各種功能、單位等 | ||||||
測量範圍 | 侖琴/小時(mR/hr):0.000~110 | 侖琴/小時(mR/hr):0.001-110 | |||||
西弗/小時(μSv/hr):0.000~1,100 | 西弗/小時(μSv/hr):0.01-1,100 | ||||||
每分鐘計量(CPM):0~350,000 | 每分鐘計量(CPM):0~350,000 | ||||||
每秒中計量(CPS):0~3,500 | 每秒鍾計量(CPS):0~3,500 | ||||||
總計量(Total):0~9,999,000 counts | 總計量(Total):0~9,999,000 counts | ||||||
計時器(Timer):長達40小時 | 計時器(Timer):長達40小時 | ||||||
校正 | 銫Cesium137(gamma) | ||||||
敏感度 | 1000 CPM/mR/hr referenced to Cs-137 | ||||||
精確度 | ±10% typical,±15% maximun | ||||||
警報裝置 | 使用三個按鈕自行調整警報點, 在500μSv/hr與60,000CPM間設定 |
N/A | |||||
警報聲音 | 短暫嗶聲(與紅色閃燈同步), 可預設關閉 |
N/A | |||||
計量閃燈 | 紅色LED閃光(每偵測、計量時閃亮紅燈) | ||||||
輸出端孔 | A. 3.5Ø立體插座,用於傳送數據至電腦、資料搜集器、數據接收系統,及其他CMOS設備 B. 提供聲音輸出到外部的耳機、擴音器、或錄音機 |
||||||
輸入端孔 | 2.5Ø小型插座,用於提供電子訊號輸入校正 | ||||||
平均間隔 | 正常情況下,儀器每3秒更新顯示過去90秒測量值之平均,當輻射量增加時,平均間隔時間會縮短 | ||||||
抗飽和度 | 讀值可保留於各領域最大讀值的100倍 | ||||||
溫度範圍 | -20~+50℃,-4~ 122℉ | ||||||
電源 | 9V鹼性或長效型電池一只 | ||||||
電池壽命 | 一般約2000小時。在1mR/hr環境中, 關閉約700小時警示音 |
一般約2160小時。在1mR/hr環境中, 關閉警示音,約625小時 |
|||||
尺寸/重量 | 150 × 80 × 30mm/約225g(包含電池) | ||||||
標準配件 | 主機、皮套、紙盒、說明書 | ||||||
選購配件 | 連接電腦之介面線、軟體 | ||||||
認證 | CE、RoHS、WEEE、ISO 9001:2001 & ISO 14001 |