- 測量範圍:5.5%至55.0%。
- 可選配「單針」或「雙針」測棒。
- 具最高、最低值與測量值保留功能。
- 內建校正微調,以對應不同被測材質。
- 自動、手動關機,電力指示、警報。
- 防塵、防滴設計,具背光照明功能。
- 通過CE認證。
主要規格
測量範圍 | 5.5~55.0%(以一般土壤為參考基準) | ||||||
精確度(at 25℃) | ±3%(依被測物材質不同,而略有差異) | ||||||
解析度 | 0.1% | ||||||
採樣率 | 約每秒一次 | ||||||
顯示器 | 數字LCD顯示器,具背光照明功能 | ||||||
主要功能 | 自動/手動關機、保留測值(HOLD)、最大/最小值記錄、內建校正功能、電力指示與不足警報 | ||||||
材質係數 | 通用土壤類與相關材質參考係數 | ||||||
操作溫度範圍 | -10~+50℃,90%RH以下※本儀器具自動溫度補償功能 | ||||||
電源 | 9V乾電池一只,約可連續使用185小時,或使用AC整流電源器(選購) | ||||||
尺寸/重量 | 168 x 73 x 33mm/約180g(含電池) | ||||||
標準配備 | M-700S主機、單針式15CM測棒、攜帶盒、9V電池、操作說明 |
- No.7013S:加長型單針式30~50CM水分測棒。
- No.7027S:加長型雙刺針式20CM水分測棒
- AC-6019/29:AC整流電源器。
- 特殊材料之水分測量設定與訂製。