CM-55 土壤測定器 主要規格
測量範圍 | 0~10ms/cm,0~3ms/cm(2個範圍) | ||||||
最小讀值 | 0~10為0.2ms,0~3為0.1ms | ||||||
精確度 | ±8% | ||||||
電源 | AC Adapter或9V(006P)乾電池一只 | ||||||
溫度補償 | +10~+40℃(手動) | ||||||
尺寸/重量 | 170 x 110 x 65 mm/約450g | ||||||
標準配備 | 1. 手提箱 2. 溫度計(0℃~100℃) 3. 電池 4. 測量容器(250cc) 5. AC Adapter 6. EC測棒(CD-201) |
PM-65 土壤PH計 主要規格
測量範圍 | 0~14.0pH |
最小讀值 | 0.2pH |
精確度 | ±0.1pH |
電源 | AC100V或 9V乾電池一只 |
溫度補償 | 0~+80℃(手動) |
尺寸/重量 | 170 x 110 x 65mm/約580g |
標準配備 | 1. 手提箱 2. 土壤測量容器 3. PH標準液(pH4.0,pH7.0) 4. AC Adapter,9V乾電池 5. 交換傳感器CE-601(選購) |
肥料濃度比例參考
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
耐鹽性 | ms/cm | 作物的種類 |
弱 | 0.6~0.4 | 草莓、萵苣、鴨兒芹、蠶豆、扁豆、蕪菁 |
中 | 1.2~1.0 | 茄子、番茄、胡瓜、蔥、胡蘿蔔 |
強 | 1.2~2.4 | 白菜、甘藍、蘿蔔 |