HiTemp140-PT與HiTemp140-FP具有可彎曲的延伸測棒,可彎曲或傾斜於任何測量點,適合用於小藥瓶、試管等測量口狹小或較精緻的測量物。
主要規格
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另通知。
- ±0.1°C準確度。
- 耐高溫140°C/IP68。
- 可彎曲延伸測棒。
- 可設定啟動/停止時間。
- 可更換電池。
主要規格
型 號 | HiTemp140-PT | HiTemp140-FP | |||||
溫度感測器 | RTD PT100Ω | ||||||
溫度解析度 | 0.01℃(0.02℉) | ||||||
溫度校正精確度 | ±0.1℃/±0.18℉(20℃ to +140℃/68℉ to +284℉) ±0.3℃/±0.54℉(-20℃ to +19.99℃/-4℉ to +67.98℉) |
||||||
記憶容量 | 32,700筆 | ||||||
採樣率 | 每秒1次至每24小時1次(可自由設定) | ||||||
Baud Rate | 125,000 | ||||||
電池壽命 | 通常為1年(1分鐘讀取速率在25°C/77°F) | ||||||
操作溫度範圍 | -40°C ~+140°C;相對濕度0%到100%RH | ||||||
防護等級 | IP 68 | ||||||
認證 | CE | ||||||
電腦連接介面 | IFC 400 or IFC406 | ||||||
測棒溫度範圍 | -200~350℃ | -60~260℃ | |||||
測棒尺寸 | HiTemp140-PT-1: 主體Ø24.6 x 48mm 彎曲部份Ø1.6 x 559mm 測棒尖端Ø3.2x42mm HiTemp140-PT-5: 主體Ø24.6 x 48mm 彎曲部份Ø1.6 x 559mm 測棒把手Ø4.8x 25mm 測棒尖端: Ø3.2x 121mm |
HiTemp140-FP-36:
主體Ø75 x 48mm 測棒Ø2.5 x 914mm HiTemp140-FP-72: 主體Ø75 x 48mm 測棒Ø2.5 x 1829mm |