TU-6100具有清晰大螢幕之高精度溫度計,依現代人體工學設計,具有整體防水及完全防護之堅固結構,可雙組白金式(PT100或PT1000)測棒輸入,提供高達0.01℃的精確測量與數據集錄、警報功能,並可自執行偏差調整或回復之諸多特點,超大型背光螢幕及容易操作的介面。
- 解析度高達0.01℃。
- 整體防水、防塵結構(IP66)。
- LED照明液晶大螢幕。
- PT100/PT1000兩用(α= 3850)。
- T1-T2、最大、最小、平均值功能。
- 最高、最低上下限溫度警報設定。
- RTD雙輸入、雙警報。
- 通過IP66、CE與RoHS ,防水、防塵認證。
主要規格
輸入型式 | PT-100Ω或PT-1000Ω(α= 3850,ITS-90)四線式兩組輸入 | ||||||
測量範圍 | PT-100Ω:- 200.00~+850.00℃(-328.00~+1562.0℉) PT-1000Ω :- 200.00~+850.00℃(-328.00~+1562.0℉) |
||||||
精確度 | ± 0.05% of rdg + 0.1℃ (於 23±5℃之環境中) ± 0.1% of rdg + 0.2℃ (於 23±5℃以外之環境中) |
||||||
解析度 | 0.01℃(全範圍),0.01℉(999.99℉以下),0.1℉(1000.0℉以上) | ||||||
採樣率 | 約0.5秒 | ||||||
主要功能 | 上下限設定警報、T1-T2、測值保留、最大/最小值/平均值、℃/℉切換、數位USB/RS-232 輸出、 交直流兩用、電力顯示與警告、校準功能、LED背光照明、本體IP66等級防水、防塵 |
||||||
信號輸出 | USB 連接埠 、RS-232輸出、0.01℃/1 BIT(提供 protocol) | ||||||
電源 | 9V 乾電池或交流 AC Adaptor | ||||||
尺寸 / 重量 | 150 x 75 x 28 mm / 約 320g(含電池) | ||||||
輸入連接座 | 四線式精密防水插座 | ||||||
標準配備 |
1. TU-6100 高精度溫度計
2. TU-654C 軟式保護套 3. TU-609 電池 9V006P 4. 使用說明書 5. 產品保固書 ※ 可指定選擇配備各式不同之溫度測棒 (選配) |
||||||
操作環境 | -30~+60℃,0~100%RH | ||||||
認證 | CE、RoHS、IP66 |
選購配件
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
※以上標示之「精確度」與「取樣時間」數據不包含溫度測棒之產生誤差。
LP系列溫度測棒 | A. LP-12U 液體、空氣兩用測溫棒 (Class A)- ø 3.8 × L150mm B. LP-32U 尖型刺入式測溫棒 (Class A)- ø 3.8 × L120mm ※ 可依客戶需求訂製,或參考本公司測棒目錄。(PT100/PT1000均可) |
|||||||
LP-C6U-W | 防水型測棒用線(約1M) | |||||||
TU-RS232-C | RS232傳輸線及Windows軟體 | |||||||
TU-609 | AC Adaptor | |||||||
TU-USB-C | 專屬 USB 傳輸線 及Windows軟體 |
※以上標示之「精確度」與「取樣時間」數據不包含溫度測棒之產生誤差。