主要規格
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本型錄為準,不再另行通知。
★ 此商品為工業用器材,非醫療專用器材,德國原廠並未申請醫療及對人體使用,但實測過,可測出人體表面溫度(非人體體內溫度)。
型 號 | STP-410 | ||||||
測量範圍 | -60 ~ +500℃ (-64 ~ +932°F) | ||||||
精確度 | ±2,0% of reading or ±2°C, whichever is greater | ||||||
重複性 | ±1,0% of reading or ±1°C, whichever is greater | ||||||
反應時間 | 500 ms | ||||||
光譜反應 | 8 - 14 μm | ||||||
解析度 | 0,1°C (4 Digit LCD) | ||||||
操作溫度範圍 | 0~50°C | ||||||
放射率 | 0.95 | ||||||
距離 / 目標比 | 12:1 | ||||||
雷射瞄準 | Circle-laser圓形雷射 | ||||||
電源 | 2 x AAA size battery | ||||||
尺寸 / 重量 | 175 x 39 x 79 mm / 約180 g | ||||||
標準配備 | 主機、電池、軟式攜帶套、說明書 |
★ 此商品為工業用器材,非醫療專用器材,德國原廠並未申請醫療及對人體使用,但實測過,可測出人體表面溫度(非人體體內溫度)。