特點
- 40 x 50mm大型彩色顯示螢幕
- 圖像格式BMP(位圖)
- 反應時間< 1秒
- 傳感器〝德國製造〞
- 背光功能、日期與時間設定、檢測語言
- 放射率可調整
- 視頻錄製
- 聲音和視覺高/低警報(HI / LO)
- Micro SD卡 8GB
主要規格
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本型錄為準,不再另行通知。
★ 此商品為工業用器材,非醫療專用器材,德國原廠並未申請醫療及對人體使用,但實測過,可測出人體表面溫度(非人體體內溫度)。
型號 | TC-1 | ||||||
感應器 | 紅外線 | ||||||
熱解析度 | 32 x 31像素 | ||||||
溫度測量範圍 | -20°C ~ +250°C | ||||||
測量頻率 | 9Hz | ||||||
解析度 | 0.1°C | ||||||
精確度 | ±2°C或2%,以較大值為準 | ||||||
光譜反應 | 8~14μm | ||||||
放射率 | 0.95,默認可調整為0.01 | ||||||
操作環境溫度 | 0°C ~ +50°C | ||||||
視場角 | 40 x 40角度 | ||||||
介面 | 完整的USB | ||||||
電池壽命 | 連續使用6個小時 | ||||||
電源 | 4個1.5V AA | ||||||
尺寸 / 重量 | 233 x 94 x 74 mm (L x W x H) / 約450 g | ||||||
標準配備 | TC-1主機 x 1、備用電池(1.5V AA)、USB線、Micro-SD卡 |
★ 此商品為工業用器材,非醫療專用器材,德國原廠並未申請醫療及對人體使用,但實測過,可測出人體表面溫度(非人體體內溫度)。