主要規格
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知
TCTempX4 | TCTempX8 | TCTempX12 | TCTempX16 | ||||
溫度範圍 | -20ºC~+60ºC (-4ºF~+140ºF) | ||||||
溫度解析度 | 0.01°C (0.018°F) | ||||||
校準精確度 | ±0.5°C (0~+50°C) | ||||||
記憶容量 | 每個頻道524,032個讀數 | 每個頻道262,016個讀數 | 每個頻道174,677個讀數 | 每個頻道131,008個讀數 | |||
採樣速率 | 4Hz至每24小時讀取1次 | ||||||
電池類型 | 9伏鋰或鹼性電池,用戶可自行更換 | ||||||
電池壽命 | 可使用約1年 (每15分鐘紀錄一次) | ||||||
電腦連接介面 | USB介面線;460,800波特 | ||||||
操作環境 | -20ºC~+60ºC, 0 %RH~95 %RH 無凝結 | ||||||
尺寸 | 66 × 184 × 31 mm | 66 × 184 × 43 mm | 66 × 184 × 54 mm | ||||
重量 | 約368g | 約580g | 約800g | ||||
材質 | 黑色鋁合金 | ||||||
認證 | CE |
主機外部連機溫度 | |||||||
外部頻道熱電偶類型 | J, K, T, E, R, S, B, N | ||||||
冷接點及溫度補償 | 自動/內部溫度檢測補償 |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知