- 符合VFC及CDC
- 聲光警報
- 溫度警報
主要規格
型號 | VFC2000 | ||||||
主機內部溫度範圍 | -20 ~ +60°C (-4°F ~ +140°F) | ||||||
主機內部溫度解析度 | 0.01°C(0.018°F) | ||||||
主機內部溫度校正精確度 | ±0.5°C (+5°C ~+55°C) | ||||||
外接溫度感測器 | K型熱電偶 (隨附) | ||||||
外接 (熱電偶) 溫度範圍 | -100~ +80°C(-148 ~ +176°F) | ||||||
外接 (乙二醇瓶) 溫度範圍 | -50 ~ +80°C(-58 ~ +176°F) | ||||||
外接溫度解析度 | 0.1°C(0.18°F) | ||||||
外接溫度校準精確度 | ±0.5°C | ||||||
記憶容量 | 約16,128筆 | ||||||
採樣率 | 每秒1次至每24小時1次 | ||||||
冷端溫度補償 | 主機內部自動補償 | ||||||
操作環境 | -20 ~ +60°C(-4 ~ +140°F),0%RH至95%RH (無凝結) | ||||||
電腦連接介面 | USB to Mini USB Cable | ||||||
Baud Rate | 250,000 | ||||||
電池壽命 | 約1 年 (1 分鐘 / 筆) | ||||||
材質 | ABS 塑膠 | ||||||
尺寸 / 重量 | 76.2 x 88.9 x 24.1mm / 約510g |
訂購內容
型號 | 內容 | ||||||
VFC2000 | 疫苗用溫度計 | ||||||
乙二醇瓶 | 30ml:37.8 × 37.8 × 63.5mm | ||||||
60ml:40.6 × 40.6 × 81.7mm | |||||||
250ml:60.9 × 60.9 × 146mm | |||||||
乙二醇瓶熱電偶探針組 | 適用於30ml、60ml、250ml之探針組件 | ||||||
U9VL-J | 更換用電池 |