- 裝運、行車監測。
- 煞車測試。
- 脆弱性、產品壽命測試。
- 飛機、船舶振動測量。
- 機械、建築監控。
主要規格
訂購內容
※以上產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
型 號 | Shock300 | ||||||
振動輸入範圍 | 加速度:±15G、±100G、±300G | ||||||
振動解析度 | ±5G : 0.02G;±100G : 0.05G;±300G : 0.2G | ||||||
振動校正精確度 | ±5: ±0.3;±100: ±2 ;±300: ±6 | ||||||
記憶容量 | 每一軸1,397,418筆 | ||||||
採樣率 | 1000Hz | ||||||
Baud Rate | 115,200 | ||||||
外殼材質 | 鋁合金(黑) | ||||||
電池壽命 | 約20~90天 (取決於採樣率設定) | ||||||
作業系統 | XP SP3 及之後版本 | ||||||
尺寸 / 重量 | 86 x 43 x 33mm / 約277g | ||||||
認證 | CE、IP64 |
測 量 範 圍 、 精 度 規 格 表 | |||||||||
加速度範圍(g) | ±5 | ±100 | ±300 | ||||||
校正精確度(g) | ±0.3 | ±2 | ±6 | ||||||
加速度解析度(g) | 0.02 | 0.05 | 0.2 |
訂購內容
型號 | 內容 | |||||
Shock300 | 三軸振動集錄器 | |||||
Magmount | Shock300用磁性支架 |