V-02-AND高溫型風速計
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
型號 | 溫度範圍 | 感測棒形狀/材質 | |||||
V-02-ADN200 V-02-ADN300 V-02-ADN500 V-02-ADN600 |
① -50~+200℃ ② -50~+300℃ ③ -50~+500℃ ④ -50~+600℃ |
ⓐ or ⓑ /SUS-304 ⓐ or ⓑ /SUS-304 ⓐ or ⓑ /SUS-304 ⓐ only / SUS-316 |
|||||
風速測量範圍 | 0.1~5.00,5.0~50.0m/s,自動二段式切換 | ||||||
精確度 | 風速:常溫:±(3% read + 0.1m/s) 0~700℃:±(7% read + 0.4 m/s) 風溫:± 0.5% / span |
||||||
操作溫度範圍 | +5~+40℃,≤85%RH | ||||||
反應速度 | 快、慢二段切換 | ||||||
標準測棒 ( 導線ø9×5m) | ⓐ:ø13×1000(1200)mm(付:滑動式歸零罩) ⓑ:ø10×600(650)mm(付:歸零罩) |
||||||
類比輸出 | 風速、溫度同時輸出0~5V/FS | ||||||
電源 | 充電電池,約可連續使用6小時 | ||||||
尺寸 / 重量 | 220×120×82mm / 約1.4Kg | ||||||
標準配備 | AC電源、測棒、收納包、說明書、檢測報告 |
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。