- 多達八種粒徑選擇,六種懸浮微粒測試
- 可輸出通訊RS-485及USB
- 可儲存高達15000筆記錄
- 可將數據輸出至Excel
- 配備28" TFT LCD
主要規格
粒徑範圍 | 懸浮微粒範圍 | ||||||
0.3 µm,0.5 µm,1.0 µm,2.5 µm,4.0 µm,5.0 µm,7.0 µm and 10 µm | PM1、PM2.5、PM4、PM7、PM10 and TSP | ||||||
濃度範圍 | 0~3,000,000 顆/每立方英尺(105.900顆/公升) | 0~1,000微克/立方米 | |||||
靈敏度 | 0.3μm | 0.3μm | |||||
取樣時間 | 1,2,5,10,15,30,60分鐘 | ||||||
顯示器 | 2.8 inch TFT full-color LCD | ||||||
按鍵 | 兩個可旋轉的操作按鍵 | ||||||
精確度 | ±10% | ||||||
通訊格式 | RS-485、USB-C | ||||||
電源 | 7.4V鋰電池組,可使用長達約8小時 | ||||||
環境操作溫度 | 0~+50℃(無凝結)<95% | ||||||
保存環境溫度 | -20~+60℃ | ||||||
標準配備 | 操作說明書、USB傳輸線、軟體、電源供應器、等速取樣探針、手提箱、歸零過濾器、溫濕度感測器、 校正證書 | ||||||
最小粒度選擇 | 0.3,0.5,1.0,2.0,5.0 μm | ||||||
選購配件 | RS-485連接線 | ||||||
尺寸 / 重量 | 22.35 × 9.53 ×5.72 cm / 0.84kg |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。