TRH-600系列採薄片型聚合電容式溼度感應器及白金式(PT100Ω)溫度感測器,可精準測量溫度及相對溼度,經由高階處理器多次運算,能提供長期穩定的訊號輸出。卓越結構設計,符合IP65規範,即使是潮濕、灰塵、汙垢、油脂及普通化學藥劑都不易侵入電路,以確保壽命更長久。在安裝、拆卸、結線、調整方面,比其它廠牌更方便快速。
- 迅速、穩定及精準。
- 圓形手栓緊密,免螺絲及扣環。
- 符合IP65規範,防水、防塵外殼。
- 設計精巧、美觀,容易安裝。
- 彩色TFT顯示器,可即時查看數據及方便調整設定。
- 使用電源12~36Vdc。
- 擁有類比及RS-485數位雙輸出功能。
- 內建兩點調校(Zero及Span)。
- 可透過軟體調校測試範圍與參數。
主要規格
測量範圍 | 出廠溫度 : 0~100°C標準品最大容許溫度 出廠濕度 : 0~100%RH(無凝結) 露點溫度 : -40~60°C 可自訂溫度範圍0~50°C、-40~60°C或-20~80°C。 *TRH-602/603只能在-40~+85°C的環境下使用 TRH-601可以在-40~600°C的環境下使用(需訂製特殊測棒) |
||||||
精確度 (at 23±5°C) | ±0.3°C,±2%RH(33~75%),±3%RH(15~33%、75~90%) | ||||||
長期穩定性 | 在50%的環境下使用,每年小於1%RH(正常使用於安定環境) | ||||||
感測器 | 溼度 : Thin-film capacitor 溫度 : RTD Pt 100 Ω DIN, IEC 751 |
||||||
探棒保護 | 黑色尼龍罩 | ||||||
濾芯 | 50um聚乙烯PE燒結白色濾芯 | ||||||
反應時間 | 15秒內 | ||||||
允許風速 | 20m/s,有過濾芯 | ||||||
顯示類型 | 彩色TFT顯示器(選配) | ||||||
電源供給 | 12~36VDC ,>150mA | ||||||
類比輸出信號 | 4~20mA ; 0~5V、0~10V可切換。精密度(±0.02mA,0.02V) 可透過主板按鈕自訂或電腦端軟體自訂 | ||||||
數位輸出信號 | RS-485 Modbus(Baud可自訂4800~230400) | ||||||
軟體傳輸介面 | USB to Type C | ||||||
探棒材質 | ABS及 Nylon,可訂製不鏽鋼材質及尺寸 | ||||||
結線器 | 防水型電纜接頭,適用結線外徑:ø5~10mm | ||||||
操作環境範圍 | -40~+80°C ,0~95%RH(無凝結) | ||||||
IP65防護等級 | ABS圓形手栓旋式緊迫防水型主器盒,防水、防塵構造(IP65)。免用支架或扣環固定。 | ||||||
尺寸 / 重量 | 主機盒尺寸:ø114×47mm(基座具固定孔,免用固定器) 固定孔距:100±1mm 重量:約170g |
||||||
標準配件 | 主機、說明書、保證書、紙盒 |
機型代號 | 功能內容 | ||||||
TRH-601 | 溫度信號傳送器 | ||||||
TRH-602 | 溼度信號傳送器 | ||||||
TRH-603 | 溫、溼度、露點信號傳送器 | ||||||
外型 | W | 壁掛式 | |||||
D | 管路式 ( 棒長可指定 ) | ||||||
S | 分離式 ( 線長可指定 ) | ||||||
顯示 | D | TFT顯示屏 | |||||
N | 無顯示屏 |
W/S/D可選螺牙尺寸
螺牙尺寸 | W(壁掛型) | D(管路型) | S(出線型) | |||||||
1/4 PT | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
1/2 PT | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
M4 | ✖ | ✖ | ✔ | |||||||
M6 | ✖ | ✖ | ✔ | |||||||
M8 | ✖ | ✖ | ✔ | |||||||
M10 | ✖ | ✖ | ✔ |
W/S/D棒徑可選樣式
棒徑 | 溫度 | 濕度 | 溫、濕度、露點 | |||||||
Ø3.8 | ✔ | ✖ | ✖ | |||||||
Ø4.8 | ✔ | ✖ | ✖ | |||||||
Ø6 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Ø6.35 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Ø8 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Ø10 | ✔ | ✔ | ✔ |
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。