- LCD數字顯示,可清楚觀看測量值。
- 使用延長測針測量物質表面下的溼度。
- 內建溫度補償功能,準確度更高。
- 附校正器,使用者可自行確認儀器狀況。
- 反應快速,操作簡易,價格低,堅固耐用。
主要規格
水分測量範圍 | 6~99% WME(針測量) 乾(綠色):6~16.9% 處於危險中(黃色):17~19.9 濕(紅):20-99.9 |
||||||
顯示器 | LCD液晶數字顯示器 | ||||||
再現性(at 25℃) | ±1%(6~30%內,以木材為基準) | ||||||
操作溫度範圍 | 0℃~50℃,0~90%RH(無凝結) | ||||||
自動關機功能 | 10分鐘無動作則自動關機 / 手動關機按壓約3秒 | ||||||
電源 | 3V-鹼性電池 2700mAh , LED螢幕低電量顯示 | ||||||
尺寸 / 重量 | 195 × 63 × 35 mm / 約270g | ||||||
標準配備 | 1. BLD-5775 水分計 2. 樹種係數表 (木材用) 3. 攜帶用皮套 4. BLD-5079-2T 刺入式遠程探針 5.刺針保護蓋 |
1.延長式測針: 可深入測量及密度之物體用
2.錘入式測針: 硬物或深入式長期測量
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。