- 135公克,輕量便攜。
- 自動記錄30筆警報事件與64,000筆資料日誌。
- 高低兩段氣體警報。
- TWA, STEL警報。
- 可透過IR Link設置校正及衝擊測試提醒。
- 可連續使用14天。
- 量測單位ppm或%vol。
- CE標章、EMC與ROHS 2。
主要規格
氣體偵測範圍 | 0-5.0%vol(50,000ppm) | 低警報:0.5%vol(5,000ppm) |
高警報:10%vol(10,000ppm) | ||
傳感器 | 紅外線傳感器 | |
測量方式 | 擴散式 | |
顯示幕 | LCD液晶顯示幕 | |
解析度 | 0.01%vol/100ppm | |
警報聲 | 90dB於10公分處 | |
警報燈 | 紅色LED警報燈 | |
震動警報 | 偵測器震動 | |
電池 | 可充電鋰電池,500mAh | |
充電時間 | 100分鐘 | |
使用時間 | 14天 | |
事件紀錄 | 可記錄儲存30筆氣體警報事件與64,000筆資料日誌(每1分鐘記錄一筆資料) | |
CE標章 | EMC directive(2014/30/EU)、ROHS 2 | |
工作溫度 | -20+50ºC | |
工作濕度 | 5~95% RH,無冷凝 | |
機殼 | 橡膠包覆機殼防摔耐衝擊 | |
尺寸/重量 | 約50 × 95 × 20mm / 135g | |
標準配件 | 校正罩、中英文使用手冊、測試報告、USB Type C接頭、多國用轉接頭 | |
選購配件 | 外接取樣泵、延長取樣棒 |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。