- 可同時檢測4-6種氣體。
- 電池可使用22小時(四用/觸媒)。
- 電池可使用72小時(四用/LEL-IR)。
- 電池可使用20小時(五用/六用/觸媒)。
- 電池可使用57小時(五用/六用/LEL-IR)。
傳感器 | 4個傳感器插槽,最多可偵測6種氣體;規格如下表 | |
取樣方式 | 內建取樣泵浦,流量高、中、低三段可調 | |
顯示幕 | 雙色背光LCD顯示幕,黃色(正常狀況下)/紅色(警報時) | |
背光燈 | 顯示幕有背光燈,警報狀況下背光燈自動啟動或可按鍵啟動背光功能 | |
電池 | 鋰離子充電電池,4000mAh | |
電池使用時間 | 20~72小時,依搭配的傳感器而定 | |
警報方式 | 可視、震動、聲音(90dB 於10公分) | |
警報種類 | 低警報、高警報、TWA、STEL、OL(超限)、UL(低限)、衝擊測試逾期、校正逾期、 電力不足 |
|
自我測試 | 開機時會執行內部診斷測試(包含傳感器、電池、取樣泵浦與電路等) | |
無線連接 | SENKO IR Link紅外線連接器(選購) | |
數據記錄 | 可記錄氣體事件、衝擊測試與校正記錄各30筆,可記錄數據日誌約2個月 | |
防護等級 | IP67 | |
認證 | IECEx、ATEX、KCS、INMETRO、CE 2014/30/EU | |
尺寸/重量 | 77 × 147 × 41mm / 430g (依搭配的傳感器種類而定) | |
工作溫度 | -20~+50ºC | |
工作濕度 | 10~90% RH,無冷凝 |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。