- 可同時檢測4-6種氣體。
- 電池可使用22小時(四用/觸媒)。
- 電池可使用72小時(四用/LEL-IR)。
- 電池可使用20小時(五用/六用/觸媒)。
- 電池可使用57小時(五用/六用/LEL-IR)。
偵測氣體 | 可燃性氣體(LEL) | 氧氣(O2) | 一氧化碳(CO) | 硫化氫(H2S) |
偵測範圍 | 0~100% LEL | 0~30% | 0~1,000 ppm | 0~200 ppm |
解析度 | 1% LEL | 0.1% vol | 1 ppm | 0.1 ppm |
傳感器 | 觸媒燃燒/紅外線 | 電化學式 | 電化學式 | 電化學式 |
兩用氣體偵測器 | O2(0~30% Vol)、CH4(觸媒燃燒式 / 0~100% LEL) | |
CO(0~1,000 ppm)、H2S(0~200 ppm) | ||
三用氣體偵測器 | O2(0~30% Vol)、CO(0~1,000 ppm)、H2S(0~200ppm) | |
O2(0~30% Vol)、CH4(觸媒燃燒式 / 0~100% LEL)、H2S(0~200ppm) | ||
四用氣體偵測器 | O2(0~30% Vol)、CO(0~1,000 ppm)、CH4(觸媒燃燒式 / 0~100% LEL)、H2S(0~200ppm) | |
O2(0~30% Vol)、CO(0~1,000 ppm)、CH4(NDIR / 0~100% LEL)、H2S(0~200ppm) |
單鍵操作 | 開機只須按開機鍵即可自動完成自我測試,直接使用,開機過程中不需再按任 何其他按鍵 |
|
偵測方式 | 擴散式,可選購外接取樣泵搭配使用 | |
機殼 | 防摔耐衝擊橡膠包覆機殼 | |
顯示幕 | 大型背光LCD顯示幕,可同時顯示四種氣體濃度 | |
背光燈 | 顯示幕有背光燈,警報狀況下背光燈自動啟動或可按鍵啟動背光功能 | |
自我測試 | 開機自動執行全功能自我測試 | |
電池測試 | 開機隨時監測電池電力 | |
電池 | 可充電鋰電池,2000mAh使用23小時(MGT-P型)或60天(MGT-N型) | |
電池充電時間 | 4~6小時 | |
警報種類 | 高低兩段氣體警報、TWA/STEL警報(CO/H2S)、電池電力不足警示 | |
警報聲 | 90dB於10公分處 | |
警報燈 | 廣角LED警報燈 | |
震動警報 | 偵測器震動 | |
警報值 | 可由使用者自行設定,開機時自動顯示預設的警報值 | |
數據紀錄 | 可記錄氣體事件、衝擊測試與校正記錄各30筆,可記錄數據日誌約2個月 | |
防護等級 | IP67 | |
認證 | ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga |
|
尺寸/重量 | 61 × 114 × 43mm / 240g | |
工作溫度 | -20~+50ºC | |
工作濕度 | 5~95% RH,無冷凝 |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。