主要規格(小型)
【註】
1.日規與歐、美規之顏色標示不同,請聯絡本公司確認。
2.高溫型之顏色標示一律為紅色。
3.「小型」與「大型」接頭顏色標示相同。
主要規格(大型)
※大型插頭與母座顏色與小型標示相同。
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
一般用熱電偶連接插頭(小型) | |||||||
種類刻印 | 色別 | 熱 電 偶 種 類 | |||||
K | 黃色 | CHROMEGA®ALOMEGA® | |||||
T | 藍色 | Copper-Constantan | |||||
J | 黑色 | Iron-Constantan | |||||
E | 紫色 | CHROMEGA-Constantan | |||||
R/S | 綠色 | Pt/13%/Rh-Pt | |||||
G | 紅/綠色 | W-W/26%Re | |||||
C | 紅色 | W/5%Re-W/26%Re | |||||
D | 紅/白色 | W/3%Re-W/25%Re | |||||
U | 白色 | Uncompensated | |||||
N | 橘色 | OMEGALLOY® | |||||
PT | 白色(3腳) | PT100Ω/1000Ω |
1.日規與歐、美規之顏色標示不同,請聯絡本公司確認。
2.高溫型之顏色標示一律為紅色。
3.「小型」與「大型」接頭顏色標示相同。
主要規格(大型)
標準2極用(大型) | |||||||
型號 | 型號 | ||||||
1060-* | 插頭(Plug) | ||||||
1050-+ | 立體針型插頭(Solid Pin Plug) | ||||||
1010-* | 插座(Jack) |
高溫2極用(大型) | |||||||
型號 | 型號 | 色別 | |||||
1060-* | 高溫型插頭(Hi-Temp Plug) | 紅色 | |||||
1050-+ | 立體針型插頭(Solid Pin Plug) | 紅色 | |||||
1010-* | 高溫型插座(Hi-Temp Jack) | 紅色 |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。