- 可讀取40種不同物種的水分值。
- 可測量高含水率達40%之穀物或種子。
- 多國語言及背光LCD顯示螢幕。
- 內建校正按鈕及測量值平均儲存功能。
- 高頻電容迴路及自動溫度補償功能,準確度更高。
- 具USB連接端口,診斷及更新(MT-PRO型)。
- 電量指示燈及省電模式(MT-PRO型)。
- 附有良好保護效果之護套,便於外出使用。
USB軟體功能 ※限於MT-PRO+機型
- 更新-可更新測試軟體及穀物秤重計
- 診斷-診斷選項可用於幫助診斷水分儀式否正常
- 個人化-可新增編入使用者姓名,每次開啟即可顯示使用者姓名。
主要規格
型號 | MT-PRO | MT-PRO+ | |||||
測量範圍 | 5%~40%(取決於穀物) | ||||||
溫度範圍 | 0℃~45℃(32℉~113℉) | ||||||
重複性及準確性 | ±0.5%(於儲存穀物的正常溫溼度範圍內) | ||||||
解析度 | 0.1%水分值 | ||||||
顯示器 | LCD數字顯示器,多國語言及背光功能 | 大型2.5吋LCD數字顯示器,可選擇字體大小,多國語言及背光功能 | |||||
介面輸出 | - | 具USB端口,可連接電腦或相關設備 | |||||
軟體功能 | - | 更新、秤重計量、診斷、使用者登入及個人化 | |||||
電源(省電模式) | 電源:9V鹼性乾電池x2只 電源模式:電力低於10%時,自動警告,或背光失效 |
電源:9V電池x2只 電源模式:電力低於15%時,自動警告,可選擇關機時間省電模式 |
|||||
可測量穀物 | 苜蓿、大麥、甜菜、蕎麥、金絲雀、三葉草、玉米(高、低水分)、羊茅、亞麻(亞麻籽)、扁豆羽扇豆、小米、芥末、 燕麥、花生、豌豆、飼料、爆米花、油菜、稻米、大米、黑麥、黑麥草、紅花、大豆、向日葵、黑小麥、小麥、硬粒小麥 ※ 或相關穀物水分測量 |
||||||
標準配備 | 主機、保護套、操作手冊 | 主機、5吋USB連接線、保護套、操作手冊 |
型號 | MT-PRO KIT | ||
主要功能 | 1. 測量溼度和測試重量(磅. 每蒲式耳)。 2. 確定糧食的測試重量。 3. 公制及標準法碼。 4. 15.5”長秤重計 5. 測量範圍:15~70磅/每蒲式耳測量範圍:20~90千克 |
||
標準配備 | MT-PRO主機、糧食秤重計、堅固手提箱、操作手冊 |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。