- 高精準度,反應迅速。
- 可同時顯示溫度及溼度值。
- 具數據保留功能。
- 可選擇攝氏 / 華氏溫度。
- 記憶儲存最大值、最小值。
- 可選擇自動或手動關機,交、直流兩用。
- 互換式測棒及連接器。
- 堅固、輕巧、操作簡易。
- 外部具微調功能。
主要規格
測量範圍 | 溫度:-40~+85℃(-40~+185℉) 溼度:0 ~ 100%RH |
||||||
解析度 | 0.1%RH, 0.1℃/0.1℉ | ||||||
顯示器 | 雙重液晶顯示器(4位數),可同時顯示溫度及溼度值 | ||||||
精確度(at 25℃ ) | 溫度:±0.3℃/±0.5℉ 溼度:±2%(33~75%) |
||||||
主要功能 | 記錄最大值、最小值、平均值、數據保留功能、可選擇攝氏或華氏溫度值、 自動/手動關機、低電力警報、補償校正功能、感測器錯誤警報 |
||||||
操作 / 保存溫度範圍 | 主機:0~+50℃(+32~125℉) 測棒:-20~+85℃(+5~+185℉) |
||||||
反應時間(90%) | 30秒(裝置過濾器),10秒(不裝置過濾器);於0.5m/s風速狀況下 | ||||||
感測器 | 溫度:100 ohm platinum RTD 溼度:Thin Polymer Capacitor |
||||||
電源 | 9V鹼性電池一只,或使用AC Adaptor(選購) | ||||||
尺寸 / 重量 | 主機:168 × 73 × 33mm 重量(包含電池):TH-380A:約266g / TH-380B:約285g 測棒延長線長度:約920mm |
1.TH-380A:ø18 × 192mm / 約96g
2. TH-380B:ø6 × 260.6mm / 約115g
3. TH-3811:AC Adaptor
4. TH-3812:塑膠攜帶箱
5. TH-3133:溼度標準校正鹽(33%)
6. TH-3175:溼度標準校正鹽(75%)
7. TH-30:可換式測棒
溼度標準校正鹽:
TH-3133(33%RH) | |||||||
℃ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
℉ | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 | ||
%RH | 33.3 | 33.1 | 32.8 | 32.4 | 32.1 |
TH-3175(75%RH) | |||||||
℃ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
℉ | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 | ||
%RH | 75.6 | 75.5 | 75.3 | 75.1 | 74.9 |