- 可選測溫範圍。
- 光學解析:2:1。
- 反應時間:150ms。
- SS 304不鏽鋼外殼。
- IP 65防護等級。
- 信號輸出:4~20mA。
主要規格
測量範圍 | 0~100℃、0~150℃、0~200℃、0~300℃、0~400℃、 0~500℃、0~600℃、0~800℃、0~1000°C、0~1200°C、 -50~300℃、-50~600℃ |
||||||
距離 / 目標比 | D : S = 20 : 1 | ||||||
信號輸出 | 4~20mA | ||||||
精確度 | ±1%或 ±1.5℃ | ||||||
再現性 | ±0.5%或 ±1℃ | ||||||
頻譜反應 | 8 ~ 14 um | ||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||
反應時間 | 150 ms (95%) | ||||||
放射率 | 0.95 | ||||||
電源 | 10~24VDC | ||||||
防護等級 | IP65 (NEMA - 4) | ||||||
操作溫度範圍 | 0 ~ 60℃ | ||||||
操作溼度範圍 | 10 ~ 95% | ||||||
線長 | 標準1.5公尺連接線 | ||||||
尺寸 / 重量 | ψ18 × 113mm |
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。